
이끌린 고성능 520w는 텐트 재배자들을 위해 Ir와 가벼운 전체 스펙트럼을 성장시킵니다
상세 정보 |
|||
모델: | FLT-TP-20L6 FLT-TP-40L12 FLT-TP-60L15 | 길이: | 60cm(2피트) 120cm(4피트) 150cm(5피트) |
---|---|---|---|
힘: | 20W 40W 60W | 무게: | 0.75KG 1.5KG 1.8KG |
씌우다: | 확산 | 에너지 효율 등급: | A+ |
전기 보호: | 클래스 l | 색상: | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
CRI: | >80 | 정격광속(lm): | 2200-2400 4400-4800 6600-7200 |
운전사: | 오스람 | 입력 전압: | 200~240V AC 50/60Hz |
역률: | ≥0.92 | THD: | ≤20% |
빔 각도: | 120° | 평균 수명 Ta25℃: | >50,000시간 |
보증: | 5 년 | 작동 온도: | -20℃~+40℃ |
기준: | CE, RoHS, D-MARK, SAA, IK10, IP66, DLC | ||
하이 라이트: | 50000 시간 LED 트리이 증명 빛,LED 트리 증명 빛 크랙킹 미발생,확산 커버 트리 증명 빛은 이르렀습니다 |
제품 설명
고능률 M LED 트리 증명 빛
당신의 메시지에 들어가십시오